| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 11:27 | 18/28 64,29 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 40,05 | 11 | |
| ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 31,78 | 9 | |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΜΑΡΚΟΥ | 15,82 | 4 | |
| ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 8,56 | 2 | |
| ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3,78 | 1 |
